| Part # | Size |
|---|---|
| PK-85215030 | 030 |
| PK-85215040 | 040 |
| PK-85215045 | 045 |
| PK-85215050 | 050 |
| PK-85215060 | 060 |
| PK-85215070 | 070 |
Match PSI to Desired GPM for Nozzle Size
| PSI | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM |
| 030 | 1.50 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.35 |
| 035 | 1.75 | 2.47 | 3.03 | 3.50 | 3.91 |
| 040 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 4.47 |
| 045 | 2.25 | 3.18 | 3.90 | 4.50 | 5.03 |
| 050 | 2.50 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 5.59 |
| 060 | 3.00 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 6.71 |
| 070 | 3.50 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 7.83 |



