Male Fittings
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene male fittings available in bulk, barcoded, and clamshell offerings
Nylon & Polypropylene Male Fittings
Nylon Part # | Poly Part # | Connection Type | Packaging Style |
---|---|---|---|
A18316 | 3A18316 | 1/8" MNPT x 3/16" HB | Bulk |
A1814 | 3A1814 | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
A1814-CSK | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Clamshell | |
A18516 | 3A18516 | 1/8" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
A1838 | 3A1838 | 1/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
A14316 | 3A14316 | 1/4" MNPT x 3/16" HB | Bulk |
A14 | 3A14 | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
A14-CSK | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Clamshell | |
A14516 | 3A14516 | 1/4" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
A1438 | 3A1438 | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
A1438-CSK | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Clamshell | |
A1412 | 3A1412 | 1/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
A3814 | 3A3814 | 3/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
A38516 | 3A38516 | 3/8" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
A38 | 3A38 | 3/8" FMNPT x 3/8" HB | Bulk |
A38-CSK | 3/8" FMNPT x 3/8" HB | Clamshell | |
A3812 | 3A3812 | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
A3812-CSK | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Clamshell | |
A3858 | 3A3858 | 3/8" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
A3858-CSK | 3/8" MNPT x 5/8" HB | Clamshell | |
A1214 | 3A1214 | 1/2" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
A1214-CSK | 1/2" MNPT x 1/4" HB | Clamshell | |
A1238 | 3A1238 | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
A1238-CSK | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Clamshell | |
A12 | 3A12 | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
A12-CSK | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Clamshell | |
A1258 | 3A1258 | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
A1258-CSK | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Clamshell | |
A1234 | 3A1234 | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
A1234-CSK | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Clamshell | |
A3414 | 3A3414 | 3/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
A3438 | 3A3438 | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
A3412 | 3A3412 | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
A3458 | 3A3458 | 3/4" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
A34 | 3A34 | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
A34100 | 3A34100 | 3/4" MNPT X 1" HB | Bulk |
A34100-CSK | 3/4" MNPT X 1" HB | Clamshell | |
A10034 | 3A10034 | 1" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
A10034-CSK | 1" MNPT x 3/4" HB | Clamshell | |
A100 | 3A100 | 1" MNPT x 1" HB | Bulk |
A100-CSK | 1" MNPT x 1" HB | Clamshell | |
A100114 | 3A100114 | 1" MNPT x 1-1/4" HB | Bulk |
A11434 | 3A11434 | 1-1/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
A114100 | 3A114100 | 1-1/4" MNPT x 1" HB | Bulk |
A114 | 3A114 | 1-1/4" MNPT x 1-1/4" HB | Bulk |
A114112 | 3A114112 | 1-14" MNPT x 1-1/2" HB | Bulk |
A112114 | 3A112114 | 1-1/2" MNPT x 1-1/4" HB | Bulk |
A112 | 3A112 | 1-1/2" MNPT x 1-1/2" HB | Bulk |
A112-BC | 1-1/2" MNPT x 1-1/2" HB | Barcoded | |
A200 | 3A200 | 2" MNPT x 2" MNPT | Bulk |
A200-BC | 2" MNPT x 2" MNPT | Barcoded |
Nylon Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultura Chemicals |
Ammonium Compounds |
Detergents |
Diesel Fuel |
Ethanol |
Gasoline |
Hexane |
Magnesium |
Sulphate |
Most Sodium Compounds |
Polypropylene Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultural Chemicals |
Acid Based Fertilizers |
Ammonium Compounds |
Calcium Carbonate |
Ethanol |
Hydrochloric Acid |
Magnesium Sulfate |
Oxalic Acid |
Propionic Acid |
Phosphoric Acid |
Sodium Compounds |