Hose Barb Tees – MNPT
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene hose barb tee fittings available in 25 & 50 QTY bagged bulk offerings
Nylon Hose Barb Tees - MNPT
| Part # | Connection Type | Packaging Style | Polypro |
|---|---|---|---|
| T1814T | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk | 3T1814T |
| T14T | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk | 3T14T |
| T1438T | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk | 3T1438T |
| T1412T | 1/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk | 3T1412T |
| T3814T | 3/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk | 3T3814T |
| T38T | 3/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk | 3T38T |
| T3812T | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Bulk | 3T3812T |
| T1238T | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Bulk | 3T1238T |
| T12T | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Bulk | 3T12T |
| T1258T | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Bulk | 3T1258T |
| T1234T | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Bulk | 3T1234T |
| T3438T | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk | 3T3438T |
| T3412T | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk | 3T3412T |
| T3458T | 3/4" MNPT x 5/8" HB | Bulk | 3T3458T |
| T34T | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk | 3T34T |
Polypropylene Hose Barb Tees - MNPT
| Part # | Connection Type | Packaging Style |
|---|---|---|
| 3T1814T | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
| 3T14T | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
| 3T1438T | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
| 3T1412T | 1/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
| 3T3814T | 3/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
| 3T38T | 3/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
| 3T3812T | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
| 3T1238T | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
| 3T12T | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
| 3T1258T | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
| 3T1234T | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
| 3T3438T | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
| 3T3412T | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
| 3T3458T | 3/4" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
| 3T34T | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
Nylon Chemical Compatibility
| Chemical Type |
|---|
| Most Agricultura Compounds |
| Ammonium Compounds |
| Detergents |
| Diesel Fuel |
| Ethanol |
| Gasoline |
| Hexane |
| Magnesium |
| Sulphate |
| Most Sodium Compounds |
Polypropylene Chemical Compatibility
| Chemical Type |
|---|
| Most Agricultural Compounds |
| Acid Based Fertilizers |
| Ammonium Compounds |
| Calcium Carbonate |
| Ethanol |
| Hydrochloric Acid |
| Magnesium Sulfate |
| Oxalic Acid |
| Propionic Acid |
| Phosphoric Acid |
| Sodium Compounds |


