Hose Menders
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene hose mender fittings available in bulk offerings of 25 & 50 QTY
Nylon Hose Menders
| Part # | Connection Type | Packaging Style | 
|---|---|---|
| HM14316 | 1/4" HB x 3/16" HB | Bulk | 
| HM14 | 1/4" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| HM516 | 5/16" HB x 5/16" HB | Bulk | 
| HM3814 | 3/8" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| HM1214 | 1/2" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| HM1238 | 1/2" HB x 3/8" HB | Bulk | 
| HM5838 | 5/8" HB x 3/8" HB | Bulk | 
| HM58 | 5/8" HB x 5/8" HB | Bulk | 
Polypropylene Hose Menders
| Part # | Connection Type | Packaging Style | 
|---|---|---|
| 3HM14316 | 1/4" HB x 3/16" HB | Bulk | 
| 3HM14 | 1/4" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| 3HM516 | 5/16" HB x 5/16" HB | Bulk | 
| 3HM3814 | 3/8" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| 3HM1214 | 1/2" HB x 1/4" HB | Bulk | 
| 3HM1238 | 1/2" HB x 3/8" HB | Bulk | 
| 3HM5838 | 5/8" HB x 3/8" HB | Bulk | 
| 3HM58 | 5/8" HB x 5/8" HB | Bulk | 
Nylon Chemical Compatibility
| Chemical Type | 
|---|
| Most Agricultural Chemicals | 
| Ammonium Compounds | 
| Detergents | 
| Diesel Fuel | 
| Ethanol | 
| Gasoline | 
| Hexane | 
| Magnesium | 
| Sulphate | 
| Most Sodium Compounds | 
Polypropylene Chemical Compatibility
| Chemical Type | 
|---|
| Most Agricultural Chemicals | 
| Acid Based Fertilizers | 
| Ammonium Compounds | 
| Calcium Carbonate | 
| Ethanol | 
| Hydrochloric Acid | 
| Magnesium Sulfate | 
| Oxalic Acid | 
| Propionic Acid | 
| Phosphoric Acid | 
| Sodium Compounds | 

 
							

