Reducer Bushings
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene reducer bushing fittings available in bulk, barcoded, and clamshelled offerings
Nylon Reducer Bushings
Part # | Connection Type | Packaging Style |
---|---|---|
RB3818 | 3/8" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
RB3814 | 3/8" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
RB3814-CSK | 3/8" MNPT x 1/4" FNPT | Clamshelled |
RB1218 | 1/2" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
RB1214 | 1/2" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
RB1214-CSK | 1/2" MNPT x 1/4" FNPT | Clamshelled |
RB1238 | 1/2" MNPT x 3/8" FNPT | Bulk |
RB1238-CSK | 1/2" MNPT x 3/8" FNPT | Clamshelled |
RB3418 | 3/4" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
RB3414 | 3/4" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
RB3414-CSK | 3/4" MNPT x 1/4" FNPT | Clamshelled |
RB3438 | 3/4" MNPT x 3/8" FNPT | Bulk |
RB3412 | 3/4" MNPT x 1/2" FNPT | Bulk |
RB10012 | 1" MNPT x 1/2" FNPT | Bulk |
RB10012-CSK | 1" MNPT x 1/2" FNPT | Clamshelled |
RB10034 | 1" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
RB10034-CSK | 1" MNPT x 3/4" FNPT | Clamshelled |
RB11434 | 1-1/4" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
RB11434-BC | 1-1/4" MNPT x 3/4" FNPT | Barcoded |
RB114100 | 1-1/4" MNPT x 1" FNPT | Bulk |
RB114100-BC | 1-1/4" MNPT x 1" FNPT | Barcoded |
RB11234 | 1-1/2" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
RB112100 | 1-1/2" MNPT x 1" FNPT | Bulk |
RB112100-BC | 1-1/2" MNPT x 1" FNPT | Barcoded |
RB112114 | 1-1/2" MNPT x 1-1/4" FNPT | Bulk |
RB112114-BC | 1-1/2" MNPT x 1-1/4" FNPT | Barcoded |
RB20034 | 2" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
RB200100 | 2" MNPT x 1" FNPT | Bulk |
RB200114 | 2" MNPT x 1-1/4" FNPT | Bulk |
RB200114-BC | 2" MNPT x 1-1/4" FNPT | Barcoded |
RB200112 | 2" MNPT x 1-1/2" FNPT | Bulk |
RB200112-BC | 2" MNPT x 1-1/2" FNPT | Barcoded |
RB300200 | 3" MNPT x 2" FNPT | Bulk |
Polypropylene Reducer Bushings
Part # | Connection Type | Packaging Style |
---|---|---|
3RB3818 | 3/8" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
3RB3814 | 3/8" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
3RB1218 | 1/2" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
3RB1214 | 1/2" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
3RB1238 | 1/2" MNPT x 3/8" FNPT | Bulk |
3RB3418 | 3/4" MNPT x 1/8" FNPT | Bulk |
3RB3414 | 3/4" MNPT x 1/4" FNPT | Bulk |
3RB3438 | 3/4" MNPT x 3/8" FNPT | Bulk |
3RB3412 | 3/4" MNPT x 1/2" FNPT | Bulk |
3RB10012 | 1" MNPT X 1/2" FNPT | Bulk |
3RB10034 | 1" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
3RB11434 | 1-1/4" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
3RB114100 | 1-1/4" x 1" FNPT | Bulk |
3RB114100-BC | 1-1/4" x 1" FNPT | Barcoded |
3RB112100 | 1-1/2" MNPT x 1" FNPT | Bulk |
3RB112114 | 1-1/2" MNPT x 1-1/4" FNPT | Bulk |
3RB20034 | 2" MNPT x 3/4" FNPT | Bulk |
3RB200100 | 2" MNPT x 1" FNPT | Bulk |
3RB200114 | 2" MNPT X 1-1/4" FNPT | Bulk |
3RB200112 | 2" MNPT x 1-1/2" FNPT | Bulk |
3RB200112-BC | 2" MNPT x 1-1/2" FNPT | Barcoded |
3RB300200 | 3" MNPT x 2" FNPT | Bulk |
Nylon Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultural Chemicals |
Ammonium Compounds |
Detergents |
Diesel Fuel |
Ethanol |
Gasoline |
Hexane |
Magnesium |
Sulphate |
Most Sodium Compounds |
Polypropylene Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultural Chemicals |
Acid Based Fertilizers |
Ammonium Compounds |
Calcium Carbonate |
Ethanol |
Hydrochloric Acid |
Magnesium Sulfate |
Oxalic Acid |
Propionic Acid |
Phosphoric Acid |
Sodium Compounds |